|
|||||
![]() |
![]() |
シラバス/ITと幼児教育 |
![]() |
科目名 | 「ITと幼児教育」 | |
科目番号 | 531 | |
対象:保 | ○ | |
対象:保幼 | ○ | |
単位数 | 2 | |
担当教員 | 越川 徹郎 |
保=保育士コース
保幼=保育士・幼稚園教員コース
我が国は、世界有数のIT国家を目指し、現在も成長を続けています。 その結果として、パソコンや携帯電話などが、どんどん便利になっていることは皆さんも実感していることでしょう。 このような状況は、確かに私たちの生活を潤してくれますが、一方でネット犯罪などの危険をはじめ、様々な悪影響も叫ばれています。 さて、今日、幼児を取り巻く環境にもIT化の波が訪れ始めました。 この授業では、IT社会について学ぶほか、実務的な知識の習得を目指します。そのうえで「IT社会が子供たちにどのような影響を及ぼすのか」、「ITを幼児教育にどう活かすか」、さらに「このようなIT化社会の中で、子供たちが健全に育成できる環境をどのように構築するのか」等の事柄を考えます。 また、なるべく私たち自身がIT社会を実感し、意見を持てるようになることを目指し、授業の中でもITに触れる機会を多く持ちます。 ・機器を使用する際は、ルールを守ること(随時指導します)。 ・飲食、喫煙など厳禁(精密電子機器を扱う上での基本)。 ・その他機器類に影響を与える行為は禁止。 ・教科書は特に指定しません。 ・授業内で随時参考書籍等を紹介します。 ・講義録、資料等を別途用意します。 ・出席点有り。 ・最後に試験を実施します。 ・授業中に制作した作品も評価の対象になります。 ・詳細は授業の中で説明します。 |
1.目標と内容 2.受講上の留意点 3.教科書と参考書 4.学習の評価方法 |
週 | テーマ | 授業項目 | 授業内容と方法など |
1 | はじめに〜ITとは | 概 要 | 授業の進め方・受講上の注意 |
ITとは何か・言葉の定義 | |||
IT技術の発達について | |||
身の回りのITを知る | |||
2 | 幼児教育におけるITの活用 | ネットに溢れる情報の活用 | インターネットから幼児教育情報を取り出してみよう |
@幼稚園・保育園のホームページを閲覧する(園からの情報発信) | |||
A文部科学省・厚生労働省のホームページを閲覧する(指針、法制などの情報受信) | |||
B研究機関当のホームページを閲覧する(学術的情報受信) | |||
Cその他様々なホームページを探してみよう(情報検索のテクニック) | |||
情報交換のテクニック | Eメールを使って情報を交換する | ||
BBS(掲示板)を使って情報を交換する | |||
@BBSとは、BBSの仕組み | |||
ABBSに投稿してみる | |||
3 | コンピュータで作ってみよう | 電子紙芝居の製作 @ | パワーポイントを使ってマルチメディア紙芝居を作る |
計画・班分け | |||
ストーリーを選ぶ・作る | |||
4 | 電子紙芝居の製作 A | ストーリーに沿って基本の画面を作る | |
ストーリーの仕上げ | |||
パワーポイントの基礎と使い方 | |||
絵を描く(スライドの作成) | |||
5 | 電子紙芝居の製作 B | 絵を描く(スライドの作成)続き | |
6 | 電子紙芝居の製作 C | 画面に動きを持たせる | |
絵を描く(スライドの作成)続き | |||
絵を動かす(簡単なアニメーションの作成) | |||
7 | 電子紙芝居の製作 D | 操作を簡単にする | |
スライドショーの設定(画面の切り替え方) | |||
ボタンやリンクの挿入(操作用) | |||
8 | 電子紙芝居の製作 E | 演出を加えて面白くする | |
効果音やナレーションの貼り付け | |||
その他効果を追加 | |||
完成 | |||
9 | 電子紙芝居の製作 F | 発表会 | |
@作品を発表する | |||
A批評する | |||
10 | 幼児とIT | 幼児とITとの接点 | 幼児がITに触れる機会はどこにあるか |
コンピュータを活用した幼児教育実践 | お絵かきの実践例 | ||
その他活用例 | |||
コンピュータの害 | コンピュータが幼児に与える影響 | コンピュータが子どもをダメにする? | |
@コンピュータが体の成長に及ぼす影響 | |||
Aコンピュータが精神の成長に及ぼす影響 | |||
11 | ネット社会の危険 T | ネット犯罪とは | 主なネット犯罪の種類と実態 |
@ハッカー〜あなたの情報が第三者に盗まれる危険 | |||
Aネット詐欺〜第三者にあなたの情報を悪用される危険 | |||
Bコンピュータウィルス〜コンピュータを破壊する伝染病の危険 | |||
匿名性の危険について | |||
(顔の見えない相手と接触する際の注意) | |||
ネット犯罪への対抗策 | @ネットワークシステム上の対応策 | ||
(ファイアーウォール、プロキシなど) | |||
A個々のコンピュータとしての対応策 | |||
(ワクチン、パソコンの設定方法など) | |||
Bソフトウエア上の対応策 | |||
(ブラウザの設定方法など) | |||
12 | ネット社会の危険 U | 幼児への悪影響 | 狙われる子どもたち |
(ネット情報により犯罪に巻き込まれる危険性) | |||
有害情報の危険 | |||
(セックス、ヌード、グロテスク、暴言、暴力など) | |||
その他の危険 | |||
13 | 幼児教育におけるITの可能性 | メディア・リテラシー教育 | メディア・リテラシーとは |
@情報を検索する能力 | |||
A情報を選別する能力 | |||
B情報を活用する能力 | |||
幼児期におけるメディア・リテラシーの可能性 | |||
遊びとコンピュータ | 遊具としてのコンピュータの活用 | ||
@子どもがコンピュータをどう扱うか | |||
Aコンピュータを使ってどのような遊びができるか | |||
14 | コンピュータを使う上で | コンピュータを導入するときの知識 | どんなコンピュータを購入するのか |
@必要なスペック(性能) | |||
A購入とリース、それぞれのメリットとデメリット | |||
トラブルが発生したときにどうするか | システムのチェック方法(基礎) | ||
@コントロールパネルの使い方 | |||
Aよくあるトラブル | |||
Bチェック項目 | |||
それでも駄目な時〜最終手段までの方法 | |||
15 | まとめ | 幼児の健全な育成を目指して | ITと幼児のより良い関わり方を考える |
@何が必要なのか | |||
A何に注意しなければいけないのか |
![]() |
日本音楽学校 〒142-0042 東京都品川区豊町2-16-12 電話:03-3786-1711 / FAX:03-3786-1717 / E-Mail:info@nichion.ac.jp (C)学校法人 三浦学園 |
○教員のプロフィール ○シラバス |